Comparatif : Opel Mokka vs Suzuki S-Cross
Tous les prix sont clé en main — immatriculation et vignette comprises. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
| 2 modèles |
Opel
Mokka
238 350 Dh
|
Suzuki
S-Cross
238 700 Dh
|
|---|---|---|
| Ce que vous payez | ||
| Prix clé en main | 238 350 Dh meilleure valeur | 238 700 Dh |
| Prix catalogue | 235 000 Dh | 235 000 Dh |
| Crédit 60 mois | 3 731 Dh meilleure valeur | 3 736 Dh |
| Vignette annuelle | 350 Dh meilleure valeur | 700 Dh |
| Ce que vous dépensez ensuite | ||
| Carburant / an | 13 908 Dh | 8 460 Dh meilleure valeur |
| Assurance / an | 5 900 Dh | 5 900 Dh |
| Coût au kilomètre | 1,32 | 0,96 meilleure valeur |
| Motorisation | ||
| Carburant | Essence | Diesel |
| Boîte | Automatique | Manuelle |
| Puissance | 130 meilleure valeur | 120 |
| Puissance fiscale | 7 | 6 meilleure valeur |
| Versions disponibles | 2 | 2 |
| Ce qu'en disent les propriétaires | ||
| Note globale | — | — |
| Fiabilité | — | — |
| Coût d'entretien | — | — |
| Consommation réelle | — | — |
| Nombre d'avis | — | — |
Les prix clé en main incluent les frais d'immatriculation et la vignette selon le barème 2026. Le coût au kilomètre couvre carburant et assurance, hors décote.