Comparatif : Geely EX2 vs Kia Sonet
Tous les prix sont clé en main — immatriculation et vignette comprises. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
| 2 modèles |
Geely
EX2
202 900 Dh
|
Kia
Sonet
205 550 Dh
|
|---|---|---|
| Ce que vous payez | ||
| Prix clé en main | 202 900 Dh meilleure valeur | 205 550 Dh |
| Prix catalogue | 199 900 Dh | 199 900 Dh |
| Crédit 60 mois | 3 176 Dh meilleure valeur | 3 217 Dh |
| Vignette annuelle | 0 Dh meilleure valeur | 650 Dh |
| Ce que vous dépensez ensuite | ||
| Carburant / an | — | 13 224 Dh |
| Assurance / an | 5 000 Dh | 5 000 Dh |
| Coût au kilomètre | — | 1,21 |
| Motorisation | ||
| Carburant | Electrique | Essence |
| Boîte | Automatique | Automatique |
| Puissance | 115 | 115 |
| Puissance fiscale | 5 meilleure valeur | 9 |
| Versions disponibles | 1 | 4 meilleure valeur |
| Ce qu'en disent les propriétaires | ||
| Note globale | — | — |
| Fiabilité | — | — |
| Coût d'entretien | — | — |
| Consommation réelle | — | — |
| Nombre d'avis | — | — |
Les prix clé en main incluent les frais d'immatriculation et la vignette selon le barème 2026. Le coût au kilomètre couvre carburant et assurance, hors décote.