Comparatif : Mercedes-Benz CLE vs BMW Série 2
Tous les prix sont clé en main — immatriculation et vignette comprises. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
| 2 modèles |
Mercedes-Benz
CLE
918 500 Dh
|
BMW
Série 2
415 550 Dh
|
|---|---|---|
| Ce que vous payez | ||
| Prix clé en main | 918 500 Dh | 415 550 Dh meilleure valeur |
| Prix catalogue | 905 000 Dh | 409 900 Dh meilleure valeur |
| Crédit 60 mois | 14 377 Dh | 6 505 Dh meilleure valeur |
| Vignette annuelle | 3 000 Dh | 650 Dh meilleure valeur |
| Ce que vous dépensez ensuite | ||
| Carburant / an | 14 592 Dh | 12 312 Dh meilleure valeur |
| Assurance / an | 22 600 Dh | 10 200 Dh meilleure valeur |
| Coût au kilomètre | 2,48 | 1,50 meilleure valeur |
| Motorisation | ||
| Carburant | Essence | Essence |
| Boîte | Automatique | Automatique |
| Puissance | 204 meilleure valeur | 156 |
| Puissance fiscale | 11 | 9 meilleure valeur |
| Versions disponibles | 4 | 4 |
| Ce qu'en disent les propriétaires | ||
| Note globale | — | — |
| Fiabilité | — | — |
| Coût d'entretien | — | — |
| Consommation réelle | — | — |
| Nombre d'avis | — | — |
Les prix clé en main incluent les frais d'immatriculation et la vignette selon le barème 2026. Le coût au kilomètre couvre carburant et assurance, hors décote.