مقارنة: Lexus UX vs فولفو XC40
جميع الأثمنة إجمالية — التسجيل والفينييت مشمولان. تُبرَز الأسطر التي يكون فيها الرقم أفضل بالنسبة للجميع — الثمن وتكلفة الاستعمال والاستهلاك وآراء الملاّكين. أما القوة والقوة الجبائية فلا تُبرَزان: الأمر اختيار وليس ترتيباً.
| موديلان |
Lexus
UX
458 055 Dh
|
فولفو
XC40
463 055 Dh
|
|---|---|---|
| ما تدفعه | ||
| الثمن الإجمالي | 458 055 Dh أفضل قيمة | 463 055 Dh |
| ثمن الكطالوغ | 445 000 Dh أفضل قيمة | 450 000 Dh |
| قرض على 60 شهراً · 20 % دفعة أولى | 7 170 Dh أفضل قيمة | 7 248 Dh |
| الفينييت السنوي | 0 Dh | 0 Dh |
| ما تصرفه بعد ذلك | ||
| الوقود / سنوياً | — | — |
| التأمين / سنة | 11 100 Dh أفضل قيمة | 11 300 Dh |
| التكلفة لكل كيلومتر | — | — |
| المحرك | ||
| الوقود | هجينة | هجينة |
| علبة السرعات | Automatique | Automatique |
| القوة | 199 | 163 |
| القوة الجبائية | 11 | 11 |
| النسخ المتوفرة | 3 | 2 |
| ما يقوله الملاّكون | ||
| التنقيط العام | — | — |
| الموثوقية | — | — |
| تكلفة الصيانة | — | — |
| الاستهلاك الحقيقي | — | — |
| عدد الآراء | — | — |
تشمل الأثمنة الإجمالية مصاريف التسجيل والفينييت حسب جدول 2026. التكلفة لكل كيلومتر هي تكلفة الاستعمال — الوقود والتأمين والصيانة — دون تراجع القيمة، ويفترض القسط الشهري دفعة أولى بنسبة 20 % ونسبة TAEG قدرها 6,5 %.