مقارنة: soueast S09 vs فولكسفاغن Tiguan
جميع الأثمنة إجمالية — التسجيل والفينييت مشمولان. تُبرَز الأسطر التي يكون فيها الرقم أفضل بالنسبة للجميع — الثمن وتكلفة الاستعمال والاستهلاك وآراء الملاّكين. أما القوة والقوة الجبائية فلا تُبرَزان: الأمر اختيار وليس ترتيباً.
| موديلان |
soueast
S09
415 955 Dh
|
فولكسفاغن
Tiguan
417 305 Dh
|
|---|---|---|
| ما تدفعه | ||
| الثمن الإجمالي | 415 955 Dh أفضل قيمة | 417 305 Dh |
| ثمن الكطالوغ | 399 900 Dh أفضل قيمة | 409 000 Dh |
| قرض على 60 شهراً · 20 % دفعة أولى | 6 511 Dh أفضل قيمة | 6 532 Dh |
| الفينييت السنوي | 3 000 Dh | 1 500 Dh أفضل قيمة |
| ما تصرفه بعد ذلك | ||
| الوقود / سنوياً | — | 11 210 Dh |
| التأمين / سنة | 10 000 Dh أفضل قيمة | 10 200 Dh |
| التكلفة لكل كيلومتر | — | 1,65 |
| المحرك | ||
| الوقود | بنزين | ديزل |
| علبة السرعات | Automatique | Automatique |
| القوة | 346 | 150 |
| القوة الجبائية | 11 | 8 |
| النسخ المتوفرة | 1 | 4 |
| ما يقوله الملاّكون | ||
| التنقيط العام | — | — |
| الموثوقية | — | — |
| تكلفة الصيانة | — | — |
| الاستهلاك الحقيقي | — | — |
| عدد الآراء | — | — |
تشمل الأثمنة الإجمالية مصاريف التسجيل والفينييت حسب جدول 2026. التكلفة لكل كيلومتر هي تكلفة الاستعمال — الوقود والتأمين والصيانة — دون تراجع القيمة، ويفترض القسط الشهري دفعة أولى بنسبة 20 % ونسبة TAEG قدرها 6,5 %.