مقارنة: ميتسوبيشي Pajero vs Alfa Romeo Tonale
جميع الأثمنة إجمالية — التسجيل والفينييت مشمولان. تُبرَز الأسطر التي يكون فيها الرقم أفضل بالنسبة للجميع — الثمن وتكلفة الاستعمال والاستهلاك وآراء الملاّكين. أما القوة والقوة الجبائية فلا تُبرَزان: الأمر اختيار وليس ترتيباً.
| موديلان |
ميتسوبيشي
Pajero
392 805 Dh
|
AR
Alfa Romeo
Tonale
394 455 Dh
|
|---|---|---|
| ما تدفعه | ||
| الثمن الإجمالي | 392 805 Dh أفضل قيمة | 394 455 Dh |
| ثمن الكطالوغ | 384 000 Dh أفضل قيمة | 387 000 Dh |
| قرض على 60 شهراً · 20 % دفعة أولى | 6 149 Dh أفضل قيمة | 6 174 Dh |
| الفينييت السنوي | 1 500 Dh | 650 Dh أفضل قيمة |
| ما تصرفه بعد ذلك | ||
| الوقود / سنوياً | — | — |
| التأمين / سنة | 9 600 Dh أفضل قيمة | 9 700 Dh |
| التكلفة لكل كيلومتر | — | — |
| المحرك | ||
| الوقود | ديزل | بنزين |
| علبة السرعات | Manuelle | Automatique |
| القوة | 136 | 130 |
| القوة الجبائية | 10 | 8 |
| النسخ المتوفرة | 3 | 5 |
| ما يقوله الملاّكون | ||
| التنقيط العام | — | — |
| الموثوقية | — | — |
| تكلفة الصيانة | — | — |
| الاستهلاك الحقيقي | — | — |
| عدد الآراء | — | — |
تشمل الأثمنة الإجمالية مصاريف التسجيل والفينييت حسب جدول 2026. التكلفة لكل كيلومتر هي تكلفة الاستعمال — الوقود والتأمين والصيانة — دون تراجع القيمة، ويفترض القسط الشهري دفعة أولى بنسبة 20 % ونسبة TAEG قدرها 6,5 %.