Comparatif : GWM ORA 03 vs سكودا Superb
Tous les prix sont clé en main — immatriculation et vignette comprises. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
| موديلان |
GWM
ORA 03
—
|
سكودا
Superb
436 500 Dh
|
|---|---|---|
| Ce que vous payez | ||
| الثمن الإجمالي | — | 436 500 Dh |
| ثمن الكطالوغ | 379 900 Dh meilleure valeur | 430 000 Dh |
| Crédit 60 mois | — | 6 832 Dh |
| Vignette annuelle | — | 1 500 Dh |
| Ce que vous dépensez ensuite | ||
| Carburant / an | — | 10 364 Dh |
| Assurance / an | 9 500 Dh meilleure valeur | 10 800 Dh |
| Coût au kilomètre | — | 1,41 |
| Motorisation | ||
| Carburant | Electrique | ديزل |
| Boîte | Automatique | Automatique |
| Puissance | 171 meilleure valeur | 150 |
| Puissance fiscale | 0 meilleure valeur | 8 |
| Versions disponibles | 1 | 4 meilleure valeur |
| Ce qu'en disent les propriétaires | ||
| Note globale | — | — |
| الموثوقية | — | — |
| تكلفة الصيانة | — | — |
| الاستهلاك الحقيقي | — | — |
| Nombre d'avis | — | — |
Les prix clé en main incluent les frais d'immatriculation et la vignette selon le barème 2026. Le coût au kilomètre couvre carburant et assurance, hors décote.