Comparatif : تويوتا Land Cruiser vs بي إم دبليو X5
Tous les prix sont clé en main — immatriculation et vignette comprises. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
| موديلان |
تويوتا
Land Cruiser
806 500 Dh
|
بي إم دبليو
X5
858 500 Dh
|
|---|---|---|
| Ce que vous payez | ||
| الثمن الإجمالي | 806 500 Dh meilleure valeur | 858 500 Dh |
| ثمن الكطالوغ | 790 000 Dh meilleure valeur | 842 000 Dh |
| Crédit 60 mois | 12 624 Dh meilleure valeur | 13 438 Dh |
| Vignette annuelle | 6 000 Dh | 6 000 Dh |
| Ce que vous dépensez ensuite | ||
| Carburant / an | 17 766 Dh meilleure valeur | 18 612 Dh |
| Assurance / an | 19 800 Dh meilleure valeur | 21 100 Dh |
| Coût au kilomètre | 2,50 meilleure valeur | 2,65 |
| Motorisation | ||
| Carburant | ديزل | ديزل |
| Boîte | Automatique | Automatique |
| Puissance | 204 | 298 meilleure valeur |
| Puissance fiscale | 11 meilleure valeur | 12 |
| Versions disponibles | 3 | 6 meilleure valeur |
| Ce qu'en disent les propriétaires | ||
| Note globale | — | — |
| الموثوقية | — | — |
| تكلفة الصيانة | — | — |
| الاستهلاك الحقيقي | — | — |
| Nombre d'avis | — | — |
Les prix clé en main incluent les frais d'immatriculation et la vignette selon le barème 2026. Le coût au kilomètre couvre carburant et assurance, hors décote.