Comparatif : سكودا Karoq vs أودي Q2
Tous les prix sont clé en main — immatriculation et vignette comprises. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
| موديلان |
سكودا
Karoq
376 500 Dh
|
أودي
Q2
382 500 Dh
|
|---|---|---|
| Ce que vous payez | ||
| الثمن الإجمالي | 376 500 Dh meilleure valeur | 382 500 Dh |
| ثمن الكطالوغ | 370 000 Dh meilleure valeur | 376 000 Dh |
| Crédit 60 mois | 5 893 Dh meilleure valeur | 5 987 Dh |
| Vignette annuelle | 1 500 Dh | 1 500 Dh |
| Ce que vous dépensez ensuite | ||
| Carburant / an | 11 210 Dh | 8 883 Dh meilleure valeur |
| Assurance / an | 9 300 Dh meilleure valeur | 9 400 Dh |
| Coût au kilomètre | 1,37 | 1,22 meilleure valeur |
| Motorisation | ||
| Carburant | ديزل | ديزل |
| Boîte | Automatique | Automatique |
| Puissance | 143 | 150 meilleure valeur |
| Puissance fiscale | 8 | 8 |
| Versions disponibles | 3 meilleure valeur | 2 |
| Ce qu'en disent les propriétaires | ||
| Note globale | — | — |
| الموثوقية | — | — |
| تكلفة الصيانة | — | — |
| الاستهلاك الحقيقي | — | — |
| Nombre d'avis | — | — |
Les prix clé en main incluent les frais d'immatriculation et la vignette selon le barème 2026. Le coût au kilomètre couvre carburant et assurance, hors décote.