Comparatif : تويوتا Fortuner vs أودي Q3
Tous les prix sont clé en main — immatriculation et vignette comprises. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
| موديلان |
تويوتا
Fortuner
526 500 Dh
|
أودي
Q3
533 500 Dh
|
|---|---|---|
| Ce que vous payez | ||
| الثمن الإجمالي | 526 500 Dh meilleure valeur | 533 500 Dh |
| ثمن الكطالوغ | 520 000 Dh meilleure valeur | 527 000 Dh |
| Crédit 60 mois | 8 241 Dh meilleure valeur | 8 351 Dh |
| Vignette annuelle | 1 500 Dh | 1 500 Dh |
| Ce que vous dépensez ensuite | ||
| Carburant / an | 16 920 Dh | 11 210 Dh meilleure valeur |
| Assurance / an | 13 000 Dh meilleure valeur | 13 200 Dh |
| Coût au kilomètre | 1,99 | 1,63 meilleure valeur |
| Motorisation | ||
| Carburant | ديزل | ديزل |
| Boîte | Automatique | Automatique |
| Puissance | 150 | 150 |
| Puissance fiscale | 9 | 8 meilleure valeur |
| Versions disponibles | 2 | 5 meilleure valeur |
| Ce qu'en disent les propriétaires | ||
| Note globale | — | — |
| الموثوقية | — | — |
| تكلفة الصيانة | — | — |
| الاستهلاك الحقيقي | — | — |
| Nombre d'avis | — | — |
Les prix clé en main incluent les frais d'immatriculation et la vignette selon le barème 2026. Le coût au kilomètre couvre carburant et assurance, hors décote.