Comparatif : ميني Countryman vs سكودا Karoq
Tous les prix sont clé en main — immatriculation et vignette comprises. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
| موديلان |
ميني
Countryman
372 650 Dh
|
سكودا
Karoq
376 500 Dh
|
|---|---|---|
| Ce que vous payez | ||
| الثمن الإجمالي | 372 650 Dh meilleure valeur | 376 500 Dh |
| ثمن الكطالوغ | 367 000 Dh meilleure valeur | 370 000 Dh |
| Crédit 60 mois | 5 833 Dh meilleure valeur | 5 893 Dh |
| Vignette annuelle | 650 Dh meilleure valeur | 1 500 Dh |
| Ce que vous dépensez ensuite | ||
| Carburant / an | 13 680 Dh | 11 210 Dh meilleure valeur |
| Assurance / an | 9 200 Dh meilleure valeur | 9 300 Dh |
| Coût au kilomètre | 1,53 | 1,37 meilleure valeur |
| Motorisation | ||
| Carburant | بنزين | ديزل |
| Boîte | Automatique | Automatique |
| Puissance | 156 meilleure valeur | 143 |
| Puissance fiscale | 9 | 8 meilleure valeur |
| Versions disponibles | 11 meilleure valeur | 3 |
| Ce qu'en disent les propriétaires | ||
| Note globale | — | — |
| الموثوقية | — | — |
| تكلفة الصيانة | — | — |
| الاستهلاك الحقيقي | — | — |
| Nombre d'avis | — | — |
Les prix clé en main incluent les frais d'immatriculation et la vignette selon le barème 2026. Le coût au kilomètre couvre carburant et assurance, hors décote.